2
SaTanz
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 127
1
PIMMY
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 129
3
เสวเวย
270
เลเวล
คะแนนอุปกรณ์ 127
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | คะแนนอุปกรณ์ | เลเวล |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMMY | 129 | 270 |
| 2 | SaTanz | 127 | 270 |
| 3 | เสวเวย | 127 | 270 |
| 4 | 4x1000 | 126 | 270 |
| 5 | ถุงยาง | 122 | 270 |
| 6 | PtyOriginal | 120 | 270 |
| 7 | หวังเด้า | 120 | 270 |
| 8 | IIฮงllก่ | 118 | 270 |
| 9 | THISKAN | 117 | 270 |
| 10 | อภิsติ | 117 | 270 |
| 11 | Eเวิง2 | 117 | 270 |
| 12 | GoAMonz | 117 | 270 |
| 13 | PTFF | 115 | 270 |
| 14 | บารมีหอe | 115 | 270 |
| 15 | SEMBONZAKURAA | 115 | 270 |
| 16 | รวบยับ | 114 | 270 |
| 17 | lLoLl | 114 | 270 |
| 18 | ชิวๆ | 114 | 270 |
| 19 | XssมXวาu | 113 | 270 |
| 20 | โยธิน | 113 | 270 |
| 21 | EXOlive | 113 | 270 |
| 22 | Winny | 112 | 270 |
| 23 | Dxpr1 | 112 | 270 |
| 24 | ตาเอสKO | 112 | 270 |
| 25 | RELAXR | 111 | 270 |
| 26 | Gattouz0 | 111 | 270 |
| 27 | SuperS | 111 | 270 |
| 28 | Kieran | 111 | 270 |
| 29 | บักข่อล่อ | 111 | 270 |
| 30 | เจ็บจังเลย | 110 | 270 |
| 31 | ชัดเจนราเชนชอบ | 110 | 270 |
| 32 | หนูปลาทู | 110 | 270 |
| 33 | 25HrPSG1 | 109 | 270 |
| 34 | BOCUNLAY | 109 | 270 |
| 35 | NTwH | 109 | 270 |
| 36 | RBxCuation | 109 | 270 |
| 37 | XmusicEX | 109 | 270 |
| 38 | LhMสๅมหาว (NPCหวาวยๅ) | 108 | 270 |
| 39 | มิโกะจัJ | 108 | 270 |
| 40 | OverLoaD | 108 | 270 |
| 41 | 11รด | 108 | 270 |
| 42 | ชิงชิง | 107 | 270 |
| 43 | RBxHUNTERSUNG | 107 | 270 |
| 44 | RBxSONlC | 107 | 270 |
| 45 | LolinconX | 107 | 270 |
| 46 | MaruGo888 | 107 | 270 |
| 47 | DexZon | 106 | 270 |
| 48 | Waduhekk | 106 | 270 |
| 49 | STEPEX | 106 | 270 |
| 50 | lnคlulลยีSG | 105 | 270 |
| 51 | GO2Z (.) | 105 | 270 |
| 52 | Trixter | 105 | 270 |
| 53 | ลำไร | 105 | 270 |
| 54 | N1000 | 104 | 270 |
| 55 | oาตมาwาโen | 104 | 270 |
| 56 | รีตรงเห็ง | 104 | 270 |
| 57 | Dono | 104 | 270 |
| 58 | oคุณรินo | 104 | 270 |
| 59 | BoatnatpakunJP | 104 | 270 |
| 60 | ซอยเตียงซุด | 104 | 270 |
| 61 | RBxSyntax (Farm) | 103 | 270 |
| 62 | SiegHart | 103 | 270 |
| 63 | RBxaLLi | 103 | 270 |
| 64 | EX๑LnWบูรWา007 | 103 | 270 |
| 65 | PiTiPiwPiwWiwWiw | 103 | 270 |
| 66 | ccccccccc | 103 | 270 |
| 67 | Hihi | 103 | 270 |
| 68 | 4x100 | 102 | 270 |
| 69 | GOLDRUSH | 102 | 270 |
| 70 | ฮารุมิจิโบยะ | 102 | 270 |
| 71 | Zebec | 102 | 270 |
| 72 | WelDoLa | 102 | 270 |
| 73 | BASS | 102 | 270 |
| 74 | และกูรวบ | 101 | 270 |
| 75 | ปั่นจิตใช่ไหมหละ | 101 | 270 |
| 76 | น้๐J~แตงโม` | 101 | 270 |
| 77 | รองหัวหน้าเผ่า (BK) | 101 | 270 |
| 78 | SENBONZAKURAA | 101 | 270 |
| 79 | TK88 | 101 | 270 |
| 80 | ตูดกระพือไปดิ | 101 | 270 |
| 81 | ExGnek | 101 | 270 |
| 82 | exSECURITY | 101 | 270 |
| 83 | Silvia | 100 | 270 |
| 84 | 25Hr.69` (IWANTTOKILLYOU) | 100 | 270 |
| 85 | WaanWaan | 100 | 270 |
| 86 | ooaoaoo | 100 | 270 |
| 87 | กะลา | 100 | 270 |
| 88 | เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบ | 100 | 270 |
| 89 | ไหวรึป่าว | 99 | 270 |
| 90 | หนูเห็นหมี | 99 | 270 |
| 91 | Cebbbb | 99 | 270 |
| 92 | หลิวเต๋อหัว | 99 | 270 |
| 93 | STReeTExtrEME | 99 | 270 |
| 94 | Someone | 98 | 270 |
| 95 | ฉลามวาฬ | 98 | 270 |
| 96 | อิเนเน่ | 98 | 270 |
| 97 | คุณลุงหนวด | 98 | 270 |
| 98 | Rbx3m | 98 | 270 |
| 99 | ตะเภาทอง | 98 | 270 |
| 100 | aJลิ้u | 98 | 270 |
แสดงสูงสุด 100 อันดับของเซิร์ฟเวอร์นี้
เลเวลเท่ากันตัดสินด้วยคะแนนอุปกรณ์ที่สวมอยู่: ระดับไอเทม (สูง 1 · หายาก 2 · ยูนีค 3 · เอพิค 4 · ตำนาน 5) + ค่าตีบวก (+1 ถึง +9 ขั้นละ 1 คะแนน, +10 ขึ้นไปขั้นละ 2 คะแนน)